Tierリスト
全ユニットのランキング — 最強から最弱まで、毎パッチ更新。
S Tier支配的なユニット — これらを中心に部隊を構築
| ユニット | レアリティ | 役割 | 最適特性 | ストーリー | レイド | 無限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gometa | シークレット | メインキャリー | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Woo | シークレット | ボスダメージ | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Aizen | シークレット | コントロール | Cloner | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Madora | ミシック | ボスダメージ | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
A Tier強力なユニット — 正しい構成で優秀
| ユニット | レアリティ | 役割 | 最適特性 | ストーリー | レイド | 無限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanron | ミシック | サポート | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Puppeteer | ミシック | コントロール | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Shield Hero | ミシック | タンク | Rebirth | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Goki | レジェンダリー | メインキャリー | Superior | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Vegata | レジェンダリー | メインキャリー | Superior | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Shinks | レジェンダリー | サポート | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
B Tier堅実なユニット — 中盤や特定の役割に適している
| ユニット | レアリティ | 役割 | 最適特性 | ストーリー | レイド | 無限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastwagon | エピック | エコノミー | Entrepreneur | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Berus | エピック | ボスダメージ | Superior | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Chopper | エピック | サポート | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Zenitsu | エピック | コントロール | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Kakashi | エピック | コントロール | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Espio | エピック | サポート | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
C Tier初期ユニット — 可能な限り早く入れ替えよう
| ユニット | レアリティ | 役割 | 最適特性 | ストーリー | レイド | 無限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deku | rarity.rare | スターターユニット | 任意 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Nartuo | rarity.rare | スターターユニット | 任意 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Lufy | rarity.rare | スターターユニット | 任意 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Ichigu | rarity.rare | スターターユニット | 任意 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Saitama | rarity.rare | スターターユニット | 任意 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
ユニットのランク付け方法
ランク付け基準
- DPS: ウェーブクリアとボス戦での秒間ダメージ
- 生存力: HP、防御、復活メカニクス
- スケーリング: アップグレードや特性による性能の伸び
- 汎用性: ストーリー、レイド、無限モードでの有効性
- チームシナジー: 一般的なチーム構成への適合性
コミュニティ情報源
- ランキングはコミュニティのテストとレポートに基づいています
- ユニットの性能は特性、装備、ゲームモードによって変動します
- ティア配置はゲームアップデートで変更される場合があります
- 最新のメタ議論は公式Discordをチェックしてください official Discord