Tier List
Rankings de todas las unidades de mejor a peor — actualizado cada parche.
S TierUnidades dominantes — construye tu escuadrón alrededor de estas
| Unidad | Rareza | Rol | Mejor Rasgo | Historia | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gometa | Secreta | Carry Principal | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Woo | Secreta | Daño de Jefe | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Aizen | Secreta | Control | Cloner | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Madora | Mítica | Daño de Jefe | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
A TierUnidades fuertes — excelentes en la composición correcta
| Unidad | Rareza | Rol | Mejor Rasgo | Historia | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanron | Mítica | Soporte | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Puppeteer | Mítica | Control | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Shield Hero | Mítica | Tanque | Rebirth | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Goki | Legendaria | Carry Principal | Superior | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Vegata | Legendaria | Carry Principal | Superior | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Shinks | Legendaria | Soporte | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
B TierUnidades sólidas — buenas para mid-game y roles específicos
| Unidad | Rareza | Rol | Mejor Rasgo | Historia | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastwagon | Épica | Economía | Entrepreneur | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Berus | Épica | Daño de Jefe | Superior | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Chopper | Épica | Soporte | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Zenitsu | Épica | Control | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Kakashi | Épica | Control | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Espio | Épica | Soporte | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
C TierUnidades iniciales — reemplázalas lo antes posible
| Unidad | Rareza | Rol | Mejor Rasgo | Historia | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deku | Rare | Inicial de Relleno | Cualquiera | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Nartuo | Rare | Inicial de Relleno | Cualquiera | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Lufy | Rare | Inicial de Relleno | Cualquiera | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Ichigu | Rare | Inicial de Relleno | Cualquiera | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Saitama | Rare | Inicial de Relleno | Cualquiera | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
Cómo Rankeamos las Unidades
Criterios de Ranking
- DPS: Daño por segundo en limpieza de oleadas y peleas de jefes
- Supervivencia: Reserva de HP, defensa y mecánicas de revivir
- Escalabilidad: Qué tan bien rinde la unidad con mejoras y rasgos
- Versatilidad: Efectividad en Historia, Raids y Modo Infinito
- Sinergia de Equipo: Qué tan bien encaja la unidad en composiciones comunes
Fuentes de la Comunidad
- Los rankings se basan en pruebas y reportes de la comunidad
- El rendimiento de las unidades varía con rasgos, equipo y modo de juego
- Las ubicaciones en el tier pueden cambiar con actualizaciones
- Siempre revisa el Discord oficial para la última discusión del meta official Discord