Unidades
Descubre cada unidad de Anime Squadron — estadísticas, habilidades, rutas de evolución y rankings.
Todas las Unidades
| Unidad | Rareza | Rol | Tier | Mejor Rasgo | Inspiración |
|---|---|---|---|---|---|
| Gometa | Secreta | ⚔️Carry Principal | S | Superior | SSJ4 Gogeta |
| Woo | Secreta | 👹Daño de Jefe | S | Superior | Shadow Monarch |
| Aizen | Secreta | 🌀Control | S | Cloner | Sosuke Aizen |
| Madora | Mítica | 👹Daño de Jefe | S | Superior | Madara Uchiha |
| Shanron | Mítica | 🛡️Soporte | A | Cloner | Shenron |
| Puppeteer | Mítica | 🌀Control | A | Cloner | Sasori |
| Shield Hero | Mítica | 🧱Tanque | A | Rebirth | Naofumi Iwatani |
| Goki | Legendaria | ⚔️Carry Principal | A | Superior | SSJ4 Full Power Goku |
| Vegata | Legendaria | ⚔️Carry Principal | A | Superior | SSJ Full Power Vegeta |
| Shinks | Legendaria | 🛡️Soporte | A | Cloner | Shin |
| Fastwagon | Épica | 💰Economía | B | Entrepreneur | Speedwagon |
| Berus | Épica | 👹Daño de Jefe | B | Superior | Beerus |
| Chopper | Épica | 🛡️Soporte | B | Cloner | Tony Tony Chopper |
| Zenitsu | Épica | 🌀Control | B | Cloner | Zenitsu Agatsuma |
| Kakashi | Épica | 🌀Control | B | Cloner | Kakashi Hatake |
| Espio | Épica | 🛡️Soporte | B | Cloner | Esdeath |
| Deku | Rare | 🌱Inicial de Relleno | C | Cualquiera | Izuku Midoriya |
| Nartuo | Rare | 🌱Inicial de Relleno | C | Cualquiera | Naruto Uzumaki |
| Lufy | Rare | 🌱Inicial de Relleno | C | Cualquiera | Monkey D. Luffy |
| Ichigu | Rare | 🌱Inicial de Relleno | C | Cualquiera | Ichigo Kurosaki |
| Saitama | Rare | 🌱Inicial de Relleno | C | Cualquiera | Saitama |
Unidades por Rareza
Deku
Inicial de Relleno
C TierNartuo
Inicial de Relleno
C TierLufy
Inicial de Relleno
C TierIchigu
Inicial de Relleno
C TierSaitama
Inicial de Relleno
C TierFastwagon
Economía
B TierBerus
Daño de Jefe
B TierChopper
Soporte
B TierZenitsu
Control
B TierKakashi
Control
B TierEspio
Soporte
B TierGoki
Carry Principal
A TierVegata
Carry Principal
A TierShinks
Soporte
A TierMadora
Daño de Jefe
S TierShanron
Soporte
A TierPuppeteer
Control
A TierShield Hero
Tanque
A TierGometa
Carry Principal
S TierWoo
Daño de Jefe
S TierAizen
Control
S TierRoles de Unidades Explicados
Carry Principal
3Dealer de daño principal. Construye tu equipo alrededor de estas unidades. Prioriza el rasgo Superior.
Daño de Jefe
3Excelente en daño burst de un solo objetivo. Esencial para Raids y Boss Rush.
Control
4Ralentiza, aturde o interrumpe enemigos. Genial en Modo Infinito.
Economía
1Genera moneda extra. Crucial para Modo Infinito y partidas largas.
Soporte
4Potencia y sana tu escuadrón. Valor multiplicativo con rasgo Cloner.
Tanque
1Absorbe daño y protege tu escuadrón. Rasgo Rebirth para revivir.