Tier List
Rankings de todas as unidades do melhor ao pior — atualizado a cada patch.
S TierUnidades dominantes — construa seu esquadrão em torno destas
| Unidade | Raridade | Papel | Melhor Trait | História | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gometa | Secreta | Carry Principal | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Woo | Secreta | Dano de Chefe | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Aizen | Secreta | Controle | Cloner | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
| Madora | Mítica | Dano de Chefe | Superior | ★★★ | ★★★ | ★★★ |
A TierUnidades fortes — excelentes na composição certa
| Unidade | Raridade | Papel | Melhor Trait | História | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shanron | Mítica | Suporte | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Puppeteer | Mítica | Controle | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Shield Hero | Mítica | Tanque | Rebirth | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Goki | Lendária | Carry Principal | Superior | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Vegata | Lendária | Carry Principal | Superior | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
| Shinks | Lendária | Suporte | Cloner | ★★☆ | ★★★ | ★★☆ |
B TierUnidades sólidas — boas para mid-game e papéis específicos
| Unidade | Raridade | Papel | Melhor Trait | História | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastwagon | Épica | Economia | Entrepreneur | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Berus | Épica | Dano de Chefe | Superior | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Chopper | Épica | Suporte | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Zenitsu | Épica | Controle | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Kakashi | Épica | Controle | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
| Espio | Épica | Suporte | Cloner | ★☆☆ | ★☆☆ | ★☆☆ |
C TierUnidades iniciais — substitua o mais rápido possível
| Unidade | Raridade | Papel | Melhor Trait | História | Raids | Infinito |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deku | rarity.rare | Inicial de Preenchimento | Qualquer | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Nartuo | rarity.rare | Inicial de Preenchimento | Qualquer | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Lufy | rarity.rare | Inicial de Preenchimento | Qualquer | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Ichigu | rarity.rare | Inicial de Preenchimento | Qualquer | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
| Saitama | rarity.rare | Inicial de Preenchimento | Qualquer | ☆☆☆ | ☆☆☆ | ★☆☆ |
Como Ranqueamos as Unidades
Critérios de Ranqueamento
- DPS: Dano por segundo em limpeza de ondas e lutas de chefes
- Sobrevivência: Reserva de HP, defesa e mecânicas de reviver
- Escalabilidade: Quão bem a unidade se sai com upgrades e traits
- Versatilidade: Efetividade em História, Raids e Modo Infinito
- Sinergia de Equipe: Quão bem a unidade se encaixa em composições comuns
Fontes da Comunidade
- Os ranques são baseados em testes e relatórios da comunidade
- O desempenho das unidades varia com traits, equipamentos e modo de jogo
- As posições no tier podem mudar com atualizações
- Sempre verifique o Discord oficial para a última discussão de meta official Discord