Unidades
Descubra cada unidade de Anime Squadron — stats, habilidades, caminhos de evolução e rankings.
Todas as Unidades
| Unidade | Raridade | Papel | Tier | Melhor Trait | Inspiração |
|---|---|---|---|---|---|
| Gometa | Secreta | ⚔️Carry Principal | S | Superior | SSJ4 Gogeta |
| Woo | Secreta | 👹Dano de Chefe | S | Superior | Shadow Monarch |
| Aizen | Secreta | 🌀Controle | S | Cloner | Sosuke Aizen |
| Madora | Mítica | 👹Dano de Chefe | S | Superior | Madara Uchiha |
| Shanron | Mítica | 🛡️Suporte | A | Cloner | Shenron |
| Puppeteer | Mítica | 🌀Controle | A | Cloner | Sasori |
| Shield Hero | Mítica | 🧱Tanque | A | Rebirth | Naofumi Iwatani |
| Goki | Lendária | ⚔️Carry Principal | A | Superior | SSJ4 Full Power Goku |
| Vegata | Lendária | ⚔️Carry Principal | A | Superior | SSJ Full Power Vegeta |
| Shinks | Lendária | 🛡️Suporte | A | Cloner | Shin |
| Fastwagon | Épica | 💰Economia | B | Entrepreneur | Speedwagon |
| Berus | Épica | 👹Dano de Chefe | B | Superior | Beerus |
| Chopper | Épica | 🛡️Suporte | B | Cloner | Tony Tony Chopper |
| Zenitsu | Épica | 🌀Controle | B | Cloner | Zenitsu Agatsuma |
| Kakashi | Épica | 🌀Controle | B | Cloner | Kakashi Hatake |
| Espio | Épica | 🛡️Suporte | B | Cloner | Esdeath |
| Deku | rarity.rare | 🌱Inicial de Preenchimento | C | Qualquer | Izuku Midoriya |
| Nartuo | rarity.rare | 🌱Inicial de Preenchimento | C | Qualquer | Naruto Uzumaki |
| Lufy | rarity.rare | 🌱Inicial de Preenchimento | C | Qualquer | Monkey D. Luffy |
| Ichigu | rarity.rare | 🌱Inicial de Preenchimento | C | Qualquer | Ichigo Kurosaki |
| Saitama | rarity.rare | 🌱Inicial de Preenchimento | C | Qualquer | Saitama |
Unidades por Raridade
Deku
Inicial de Preenchimento
C TierNartuo
Inicial de Preenchimento
C TierLufy
Inicial de Preenchimento
C TierIchigu
Inicial de Preenchimento
C TierSaitama
Inicial de Preenchimento
C TierFastwagon
Economia
B TierBerus
Dano de Chefe
B TierChopper
Suporte
B TierZenitsu
Controle
B TierKakashi
Controle
B TierEspio
Suporte
B TierGoki
Carry Principal
A TierVegata
Carry Principal
A TierShinks
Suporte
A TierMadora
Dano de Chefe
S TierShanron
Suporte
A TierPuppeteer
Controle
A TierShield Hero
Tanque
A TierGometa
Carry Principal
S TierWoo
Dano de Chefe
S TierAizen
Controle
S TierPapéis das Unidades Explicados
Carry Principal
3Dealer de dano principal. Construa seu time em torno destas unidades. Priorize a trait Superior.
Dano de Chefe
3Excelente em dano burst de alvo único. Essencial para Raids e Boss Rush.
Controle
4Desacelera, atordoa ou interrompe inimigos. Ótimo no Modo Infinito.
Economia
1Gera moeda bônus. Crucial para Modo Infinito e runs longas.
Suporte
4Buffs e cura seu esquadrão. Valor multiplicativo com trait Cloner.
Tanque
1Absorve dano e protege seu esquadrão. Trait Rebirth para reviver.