Anime Squadronの無限モード
無限モードは、Anime Squadronにおけるあなたのスクワッドの力の究極のテストです。敵が難易度上昇とともに無限のウェーブで出現し、上限はありません。各ウェーブマイルストーンは一回限りのGems報酬を提供し、長く生き残るほど1回のランでより多くのGoldとXPを獲得できます。
無限モードでは、よく構築されたチームとそうでないチームの差が如実に出ます。Superior trait付きMythicキャリーでSグレードステータスなら40+ウェーブ到達可能ですが、最適化されていないチームはウェーブ15以降苦戦します。
| ウェーブ範囲 | 敵パワー | 推奨チーム | Gems報酬 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | ベース | どの4ユニットでも | マイルストーン毎50 |
| 11-25 | 2倍 | Epic+キャリー | マイルストーン毎100 |
| 26-40 | 4倍 | Mythicキャリー+サポ | マイルストーン毎200 |
| 41-60 | 8倍 | Secretキャリー+全体 | マイルストーン毎500 |
| 61+ | 12倍+ | Secret/Mythic複数 | 1,000+/マイルストーン |
無限モードの最適チーム編成
無限モードはストーリーモードとは異なる特定のチーム構成を要求します。多くのウェーブにわたる持続ダメージが必要です。
| 役割 | ベストユニット | 理由 |
|---|---|---|
| メインキャリー | Gometa、Madora | 全ウェーブでの持続AoEダメージ |
| ボスダメージ | Woo、Vegata | ボスウェーブへの高単体ダメージ |
| サポート | Shanron、Shinks | ウェーブ数にスケールするチームバフ |
| 経済 | Fastwagon | 早期のGold追加で展開加速 |
| コントロール | Aizen、Zenitsu | 密集ウェーブへのCC |
プレミアム編成(Secret所持時)
| 枠 | ユニット | Trait | ギアセット |
|---|---|---|---|
| キャリー | Gometa | Superior | Berserker 3pc + 2pc |
| ボス | Woo | Superior/Lethal | Berserker 3pc |
| CC | Aizen | Superior | Swift 3pc |
| サポート | Shanron | Entrepreneur | Swift 2pc |
| タンク | Shield Hero | Rebirth | Guardian 3pc |
Yen管理戦略
無限モードで最も重要なスキルはYen管理です。一般的な戦略:
- 経済ユニットを最初に展開(Fastwagon)→ Yen追加生成を即開始
- メインキャリーを2番目に展開 → 余裕ができ次第
- キャリーを最大Lvに強化 → 他ユニット追加より優先
- サポート・ボスダメージを追加 → Yenに応じて
- 全ユニットを最大強化 → ボスウェーブ出現前までに
| 行動 | Yen費用 | 優先度 |
|---|---|---|
| 経済展開 | 低 | 1番目 |
| キャリー展開 | 中 | 2番目 |
| キャリー最大強化 | 高 | 3番目 |
| サポート展開 | 中 | 4番目 |
| ボス展開 | 中 | 5番目 |
| 全最大強化 | 極高 | 最後 |
ウェーブ進行と敵スケーリング
無限モードでは敵HPとダメージがウェーブ毎に約15-20%増加します。ウェーブ30で敵はベースの約8倍。ウェーブ50で25倍以上。
| ウェーブ | HP倍率 | DMG倍率 | ボス頻度 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 1.0-2.0x | 1.0-1.5x | なし(ウェーブ10ボス) |
| 11-25 | 2.0-4.0x | 1.5-2.5x | 10ウェーブ毎 |
| 26-40 | 4.0-8.0x | 2.5-4.0x | 7-8ウェーブ毎 |
| 41-60 | 8.0-20.0x | 4.0-8.0x | 5ウェーブ毎 |
無限モード報酬
| マイルストーン | Gems | Gold(概算) |
|---|---|---|
| ウェーブ10 | 100 | 500 |
| ウェーブ20 | 200 | 2,000 |
| ウェーブ30 | 500 | 8,000 |
| ウェーブ40 | 1,000 | 20,000 |
| ウェーブ50 | 2,000 | 50,000 |
Gold/分比較
| 活動 | Gold/分 | 条件 |
|---|---|---|
| ストーリーAct 2 Hard | 80-120 | Epic+キャリー |
| 無限(ウェーブ20) | 60-80 | Epic+キャリー |
| 無限(ウェーブ35+) | 150-250 | Mythicキャリー+サポ |
| 無限(ウェーブ50+) | 300-500 | Secretキャリー+全体 |
無限モードFAQ
最高到達ウェーブは?
コミュニティ報告では70+ウェーブが確認されています。Superior trait付きSecret複数+Mythicギアフル装備のプレイヤーによる達成。
無限モードにチェックポイントはある?
いいえ。ウェーブ1から連続で進行します。失敗や離脱時はウェーブ1からやり直しです。
同じユニットの複数配置は可能?
Cloner traitがあるユニットのみ可能。Cloner traitは追加コピーの生成を可能にします。
無限モードはGold稼ぎに最適?
中盤以降のプレイヤーならYES。ウェーブ40+ランはストーリーよりGold/分が高い。序盤はストーリーAct 2 Hardの方が効率的(ウェーブ25+安定到達まで)。